Plan treningowy na dystans 1/8 ironman - 12 tygodni - dla początkujących
Plan treningowy jest podzielony na nastepujace fazy:
Faza podstawowa
Cel: Zwiększenie podstawowej wytrzymałości i budowanie fundamentów kondycyjnych. Treningi o niskiej intensywności, koncentrujące się na objętości, a nie na intensywności. Zawiera długie, powolne biegi, jazdy na rowerze i pływanie, mające na celu poprawę ogólnej kondycji i wytrzymałości. Wprowadzenie do treningu siłowego i elastyczności.
Faza wzmacniająca
Cel: Zwiększenie wytrzymałości poprzez dłuższe i bardziej wymagające treningi. Treningi o średniej intensywności, z większą objętością i czasem trwania sesji. Skupienie się na długich wybieganiach, długich jazdach rowerowych oraz pływaniu na większe dystanse. Kontynuacja treningu siłowego i elastyczności z naciskiem na specyficzne dla triathlonu partie mięśniowe.
Faza szczytowa
Cel: Poprawa siły mięśniowej oraz prędkości poprzez intensywne treningi. Treningi o wysokiej intensywności, krótsze ale bardziej intensywne sesje. Interwały biegowe, interwały kolarskie i intensywne sesje pływackie. Trening siłowy skoncentrowany na poprawie mocy i wydajności mięśniowej.
Faza rozluźniająca
Cel: Optymalizacja formy i regeneracja przed dniem zawodów. Zmniejszenie objętości treningowej, zachowanie intensywności, ale krótsze sesje. Skupienie na technice, odpoczynku i regeneracji. Wprowadzenie lżejszych, relaksacyjnych sesji treningowych oraz stretchingu.
Tydz. 1
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Cz | Pływanie / rower / bieg |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 2
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Pływanie / rower / bieg |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 3
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 4
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Brak treningu |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 5
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Pt | Zakładka - Rower Zakładka - Bieg |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 6
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Pt | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 7
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Brak treningu |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 8
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Pt | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 9
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Pt | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 10
Pn | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Cz | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Pt | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 11
Pn | Bieg / trucht |
Wt | Brak treningu |
Śr | Pływanie |
Cz | Pływanie |
Pt | Rower |
Sb | Bieg / trucht |
Nd | Brak treningu |
Tydz. 12
Pn | Bieg / trucht |
Wt | Rower |
Śr | Pływanie |
Cz | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Pt | Zawody |
Sb | Brak treningu |
Nd | Brak treningu |