Plan treningowy na dystans sprint - 12 tygodni - dla początkujących
Ten 12-tygodniowy plan treningowy został zaprojektowany specjalnie dla początkujących, którzy chcą wziąć udział w zawodach triathlonowych na dystansie sprint lub podobnym. Dystans sprint obejmuje 750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu. Plan treningowy został podzielony na cztery fazy: podstawową, wzmacniającą, szczytową oraz rozluźniającą. Każda faza ma na celu przygotowanie ciała do różnych aspektów wyścigu, z naciskiem na budowanie wytrzymałości, siły i techniki.
Plan treningowy jest podzielony na nastepujace fazy:
Faza podstawowa
27 treningów
Faza wzmacniająca
22 treningów
Faza szczytowa
24 treningów
Faza rozluźniająca
10 treningów
Faza podstawowa
Celem tej fazy jest zbudowanie solidnych fundamentów kondycyjnych i technicznych we wszystkich trzech dyscyplinach. Treningi są zróżnicowane, aby wprowadzić organizm w systematyczny rytm treningowy.
Faza wzmacniająca
W tej fazie nacisk kładziony jest na zwiększenie intensywności i objętości treningów. Celem jest poprawa wytrzymałości i siły.
Faza rozluźniająca
Celem tej fazy jest regeneracja i przygotowanie organizmu do zawodów. Zmniejszenie intensywności treningów pozwala na pełne wypoczęcie.
Faza szczytowa
Faza ta ma na celu maksymalizację osiągów i przygotowanie organizmu do zawodów.
Tydz. 1
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Pływanie / rower / bieg |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 2
Pn | Brak treningu |
Wt | Bieg / trucht Trening siłowy - ciężarki |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Pływanie / rower / bieg |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 3
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Pt | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 4
Pn | Brak treningu |
Wt | Bieg / trucht Trening siłowy - ciężarki |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Brak treningu |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 5
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Sb | Zakładka - Bieg Zakładka - Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 6
Pn | Brak treningu |
Wt | Bieg / trucht Trening siłowy - ciężarki |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Trening dowolny - pływanie / rower / bieg |
Sb | Zakładka - 2 Bieg Zakładka - 1 Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 7
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie Trening siłowy - ciężarki |
Pt | Brak treningu |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 8
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Pt | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Sb | Zakładka - 2 Bieg Zakładka - 1 Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 9
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Pt | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Sb | Zakładka - 2 Bieg Zakładka - 1 Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 10
Pn | Brak treningu |
Wt | Trening siłowy - ciężarki Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Trening siłowy - ciężarki Pływanie |
Pt | Trening dowolny - pływanie (20) lub rower (30) |
Sb | Zakładka - 1 Rower Zakładka - 2 Bieg |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 11
Pn | Brak treningu |
Wt | Bieg / trucht |
Śr | Brak treningu |
Cz | Pływanie |
Pt | Pływanie |
Sb | Rower |
Nd | Bieg / trucht |
Tydz. 12
Pn | Brak treningu |
Wt | Bieg / trucht |
Śr | Rower |
Cz | Pływanie |
Pt | Zakładka - 2 Bieg Zakładka - 1 Rower |
Sb | Brak treningu |
Nd | Brak treningu |